close
【行政類科】110年高普考第一波缺額公告
高普考缺額 | 高考 |
普考 |
---|
一般行政 | 75 | 90 |
一般民政 | 15 | 53 |
人事行政 | 87 | 33 |
戶政 | 16 | 23 |
地政 | 80 | 21 |
社會行政 | 30 | 56 |
公職社會工作師 | 81 | ﹉ |
勞工行政 | 23 | 68 |
文化行政 | 13 | 5 |
體育行政 | 3 | ﹉ |
教育行政 | 30 | 5 |
客家事務行政 | 3 | 1 |
原住民族行政 | ﹉ | 1 |
僑務行政(選試英文) | 3 | ﹉ |
僑務行政(選試法文) | 1 | ﹉ |
僑務行政(選試德文) | 1 | ﹉ |
僑務行政(選試日文) | 1 | ﹉ |
僑務行政(選試西班牙文) | 1 | ﹉ |
國際文教行政(選試英文) | 1 | ﹉ |
國際文教行政(選試韓文) | 1 | ﹉ |
新聞(選試英文) | 8 | 1 |
圖書資訊管理(選試英文) | 6 | ﹉ |
圖書資訊管理 | 0 | 6 |
史料編纂 | 1 | ﹉ |
檔案管理 | 2 | ﹉ |
觀光行政(英文) | 4 | ﹉ |
觀光行政(日文) | 1 | ﹉ |
觀光行政 | ﹉ | 3 |
天文 | ﹉ | 1 |
氣象 | ﹉ | 1 |
地震測報 | ﹉ | 1 |
【商會類科】110年高普考第一波缺額公告
高普考缺額 | 高考 | 普考 |
---|
財稅行政 | 133 | 68 |
金融保險 | 25 | 2 |
財稅法務 | 18 | ﹉ |
會計 | 180 | 93 |
統計 | 27 | 5 |
經建行政 | 34 | 20 |
商業行政 | 2 | 1 |
公平交易管理 | 2 | ﹉ |
【交通類科】110年高普考第一波缺額公告
高普考缺額 | 高考 |
普考 |
---|
交通行政 | 27 | 24 |
交通技術 | 48 | 27 |
海洋行政 | 6 | ﹉ |
航運行政 | 2 | 1 |
航海技術 | 2 | 1 |
輪機技術 | 2 | 1 |
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 1 |
【法政類科】110年高普考第一波缺額公告
高普考缺額 | 高考 |
普考 |
---|
法制 | 22 | ﹉ |
法律廉政 | 23 | 6 |
財經廉政 | 11 | 6 |
智慧財產行政 | 1 | ﹉ |
【公衛醫護】110年高普考第一波缺額公告
高普考缺額 | 高考 |
普考 |
---|
衛生行政 | 34 | 6 |
衛生技術 | 42 | 32 |
食品衛生檢驗 | 5 | ﹉ |
藥事 | 19 | ﹉ |
環保行政 | 5 | 8 |
環保技術 | 49 | 20 |
環境檢驗 | 4 | 9 |
公職護理師 | 4 | ﹉ |
公職食品技師 | 1 | ﹉ |
公職醫事檢驗師 | 1 | ﹉ |
公職獸醫師 | 16 | ﹉ |
【土木建築】110年高普考第一波缺額公告
高普考缺額 | 高考 |
普考 |
---|
土木工程 | 246 | 122 |
水利工程 | 23 | 6 |
環境工程 | 9 | ﹉ |
水土保持工程 | 8 | 4 |
建築工程 | 120 | 31 |
公職建築師 | 7 | ﹉ |
地質 | 1 | ﹉ |
採礦工程 | 3 | ﹉ |
材料工程 | 3 | ﹉ |
測量製圖 | 35 | 33 |
都市計畫技術 | 32 | 4 |
景觀 | 8 | 12 |
【工科電子】110年高普考第一波缺額公告
高普考缺額 | 高考 |
普考 |
---|
工業工程 | 7 | 1 |
職業安全衛生 | 10 | 1 |
電力工程 | 61 | 37 |
電子工程 | 26 | 23 |
電信工程 | 1 | 12 |
資訊處理 | 48 | 46 |
機械工程 | 31 | 23 |
航空器維修 | 1 | 4 |
汽車工程 | 4 | ﹉ |
化學安全 | 4 | ﹉ |
化學工程 | 6 | 7 |
氣象 | 8 | ﹉ |
輻射安全 | 4 | ﹉ |
【農林漁業】110年高普考第一波缺額公告
高普考缺額 | 高考 |
普考 |
---|
農業行政 | 5 | 3 |
農業技術 | 10 | 9 |
農業機械 | 1 | ﹉ |
園藝 | 2 | 1 |
植物病蟲害防治 | 3 | ﹉ |
林業技術 | 5 | 11 |
漁業技術 | 7 | 3 |
養殖技術 | 1 | 4 |
動物技術 | 2 | 2 |
自然保育 | 4 | 1 |
海洋技術 | 3 | ﹉ |
資料來源:考選部
文章標籤
全站熱搜
留言列表